تۆمۈر يەر شارى كلاپانى قۇيۇش (تۆۋەن / ئوتتۇرا بېسىم)
ياق. | قىسىم ئىسمى | ماتېرىيال | ئۆلچەملىك |
1 | بەدەن | Ductile lron or Grey Cast lron | BS1452 |
2 | بەدەن ئورۇندۇق ھالقىسى | مىس ياكى مىس | - |
3 | دىسكا | داتلاشماس پولات | ss420 |
4 | Bolt | كاربون پولات | A3 |
5 | پولات توپ | داتلاشماس پولات | ss420 |
6 | غول | داتلاشماس پولات | ss420 |
7 | Gasket | NBR | BS2494 |
8 | Bonnet Bolt | كاربون پولات | A3 |
9 | ئوراپ قاچىلاش | Graphite | - |
10 | Gland | Ductile lron | BS2789 |
11 | Stud | كاربون پولات | A3 |
12 | ياڭاق | كاربون پولات | A3 |
13 | Bonnet | Ductile lron or Grey Cast lron | BS1452 |
14 | غول ياڭاق | مىس | - |
15 | Bolt | كاربون پولات | A3 |
16 | Handwheel | كاربون پولات | A3 |
17 | يۇيۇش | كاربون پولات | A3 |
18 | Handwheel Bolt | كاربون پولات | A3 |
DN | D | D1 | D2 | L | b | f | z-φd | H |
15 | 95 | 65 | 46 | 108 | 14 | 2 | 4-14 | 204 |
20 | 105 | 75 | 56 | 117 | 16 | 2 | 4-14 | 209 |
25 | 115 | 85 | 65 | 127 | 16 | 3 | 4-14 | 218 |
32 | 140 | 100 | 76 | 140 | 18 | 3 | 4-19 | 239 |
40 | 150 | 110 | 84 | 165 | 18 | 3 | 4-19 | 248 |
DN50 دىن DN300 غىچە |
Nominal Pressure | PN10 | PN16 |
Shell Pressure | 15bar | 24bar |
ئورۇندۇق بېسىمى | 11bar | 17.6bar |
1. ئاددىي قۇرۇلما ، قۇلايلىق ئىشلەپچىقىرىش ۋە ئاسراش.
2. كىچىك خىزمەت ئارىلىقى ۋە قىسقا ئېچىلىش ۋە يېپىلىش ۋاقتى.
3. ياخشى پېچەتلەش ، پېچەتلەش يۈزى بىلەن ئۇزۇن ئۆمۈر كۆرۈش ئوتتۇرىسىدىكى سۈركىلىش تۆۋەن.
1. قۇيۇلغان تۆمۈر ئۆلچەملىك يەر شارى كلاپان مەھسۇلات قۇرۇلمىسى مۇۋاپىق ، ئىشەنچلىك پېچەتلىنىدۇ ، بولۇپمۇ ئاسان يانىدىغان ، پارتىلاتقۇچ دورا ، زەھەرلىك ، زەھەرلىك سۇيۇقلۇق ، يۇقىرى تېمپېراتۇرا ئىسسىقلىق ئۆتكۈزگۈچ ماي ، سۇيۇق ئاممىياك ، ئېتىلېن گلىكول ۋە باشقا تاراتقۇلارغا ماس كېلىدۇ.
2. قۇيۇلغان تۆمۈر يەر شارى كلاپان قوزغىتىش ھالىتى قولدا ، چىشلىق چاق ، توك ، ئۆپكە قاتارلىقلار.
3. قۇيۇلغان تۆمۈر يەر شارى كلاپانى نېفىت خىمىيە سانائىتى ، خىمىيىلىك تالا توقۇمىچىلىق ، سۇلياۋ قەغەز ياساش ، ئېلېكتر ئېنېرگىيىسى پولات-تۆمۈر ، بېسىش ۋە بوياش كاۋچۇك ، تەبىئىي گاز ۋە باشقا تەبىئىي گاز سىستېمىسى ، بىخەتەر ۋە ئىشەنچلىك ئىقتىدارلاردا كەڭ قوللىنىلىدۇ.